Muchos contenidos FLASH no se visualizan correctamente en Iceweasel (u otro navegador) en la nueva Debian Squeeze. Esto es así porque el reproductor que trae por defecto es gnash y, aunque es software libre, no soporta la mayoría de características de los ficheros SWF cuyas versiones sean v8 y v9 (la versión 10 todavía no está soportada). Si los contenidos que habitualmente consultas no se visualizan correctamente y esto realmente supone un problema para tí, tendrás que instalar el reproductor privativo de Adobe desde su web o desde los repositorios de Debian (requiere rama non-free activada en el sources.list). Antes de nada asegúrate que tienes los instados los paquetes gnash en su última versión y también el plugin:
Leyendo lista de paquetes… Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado… Hecho
gnash ya está en su versión más reciente.
fijado gnash como instalado manualmente.
browser-plugin-gnash ya está en su versión más reciente.
0 actualizados, 0 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Leyendo lista de paquetes… Hecho
Creando árbol de dependencias Leyendo la información de estado… Hecho
Los siguientes paquetes se ELIMINARÁN: browser-plugin-gnash* gnash*
0 actualizados, 0 se instalarán, 2 para eliminar y 0 no actualizados.
Se liberarán 967 kB después de esta operación.
¿Desea continuar [S/n]? S
(Leyendo la base de datos … 136281 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Desinstalando browser-plugin-gnash …
Purgando ficheros de configuración de browser-plugin-gnash …
Desinstalando gnash …
Purgando ficheros de configuración de gnash …
Procesando disparadores para man-db …
Procesando disparadores para desktop-file-utils …
Procesando disparadores para gnome-menus …
Leyendo lista de paquetes… Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado… Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios. gstreamer0.10-fluendo-mp3 libboost-date-time1.42.0 gnash-common libboost-thread1.42.0 Utilice «apt-get autoremove» para eliminarlos.
Paquetes sugeridos: konqueror-nsplugins msttcorefonts ttf-xfree86-nonfree flashplugin-nonfree-extrasound
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS: flashplugin-nonfree
0 actualizados, 1 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 0 B/17,9 kB de archivos. Se utilizarán 135 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Seleccionando el paquete flashplugin-nonfree previamente no seleccionado. (Leyendo la base de datos … 136264 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Desempaquetando flashplugin-nonfree (de …/flashplugin-nonfree_1%3a2.8.2_amd64.deb) …
Procesando disparadores para man-db …
Configurando flashplugin-nonfree (1:2.8.2) …
–2011-08-03 12:29:41– http://download.macromedia.com/pub/labs/flashplatformruntimes/flashplayer11/flashplayer11_b1_install_lin_64_071311.tar.gz
Resolviendo download.macromedia.com… 184.85.163.191
Connecting to download.macromedia.com|184.85.163.191|:80… conectado. Petición HTTP enviada, esperando respuesta… 200 OK
Longitud: 7044701 (6,7M) [application/x-gzip] Saving to: `./flashplayer11_b1_install_lin_64_071311.tar.gz’ 0K ………. ………. ………. ………. ………. 0% 683K 10s
50K ………. ………. ………. ………. ………. 1% 1,07M 8s
100K ………. ………. ………. ………. ………. 2% 1,39M 7s
150K ………. ………. ………. ………. ………. 2% 1,69M 6s
200K ………. ………. ………. ………. ………. 3% 1,75M 6s
250K ………. ………. ………. ………. ………. 4% 1,69M 5s
300K ………. ………. ………. ………. ………. 5% 1,75M 5s
350K ………. ………. ………. ………. ………. 5% 1,71M 5s
400K ………. ………. ………. ………. ………. 6% 1,74M 5s
450K ………. ………. ………. ………. ………. 7% 1,74M 4s
500K ………. ………. ………. ………. ………. 7% 1,69M 4s
550K ………. ………. ………. ………. ………. 8% 1,76M 4s
600K ………. ………. ………. ………. ………. 9% 1,72M 4s
650K ………. ………. ………. ………. ………. 10% 573K 5s
700K ………. ………. ………. ………. ………. 10% 3,04M 4s
750K ………. ………. ………. ………. ………. 11% 3,78M 4s
800K ………. ………. ………. ………. ………. 12% 73,2M 4s
850K ………. ………. ………. ………. ………. 13% 1,82M 4s
900K ………. ………. ………. ………. ………. 13% 1,83M 4s
950K ………. ………. ………. ………. ………. 14% 1,72M 4s
1000K ………. ………. ………. ………. ………. 15% 1,81M 4s
1050K ………. ………. ………. ………. ………. 15% 1,70M 4s
1100K ………. ………. ………. ………. ………. 16% 1,75M 4s
1150K ………. ………. ………. ………. ………. 17% 1,75M 4s
1200K ………. ………. ………. ………. ………. 18% 1,66M 4s
1250K ………. ………. ………. ………. ………. 18% 1,77M 3s
1300K ………. ………. ………. ………. ………. 19% 1,75M 3s
1350K ………. ………. ………. ………. ………. 20% 1,72M 3s
1400K ………. ………. ………. ………. ………. 21% 1,71M 3s
1450K ………. ………. ………. ………. ………. 21% 1,79M 3s
1500K ………. ………. ………. ………. ………. 22% 1,68M 3s
1550K ………. ………. ………. ………. ………. 23% 1,74M 3s
1600K ………. ………. ………. ………. ………. 23% 1,73M 3s
1650K ………. ………. ………. ………. ………. 24% 1,63M 3s
1700K ………. ………. ………. ………. ………. 25% 1,88M 3s
1750K ………. ………. ………. ………. ………. 26% 1,70M 3s
1800K ………. ………. ………. ………. ………. 26% 1,75M 3s
1850K ………. ………. ………. ………. ………. 27% 1,67M 3s
1900K ………. ………. ………. ………. ………. 28% 1,68M 3s
1950K ………. ………. ………. ………. ………. 29% 1,86M 3s
2000K ………. ………. ………. ………. ………. 29% 1,74M 3s
2050K ………. ………. ………. ………. ………. 30% 1,67M 3s
2100K ………. ………. ………. ………. ………. 31% 1,74M 3s
2150K ………. ………. ………. ………. ………. 31% 1,79M 3s
2200K ………. ………. ………. ………. ………. 32% 1,70M 3s
2250K ………. ………. ………. ………. ………. 33% 1,74M 3s
2300K ………. ………. ………. ………. ………. 34% 1,68M 3s
2350K ………. ………. ………. ………. ………. 34% 1,78M 3s
2400K ………. ………. ………. ………. ………. 35% 1,75M 3s
2450K ………. ………. ………. ………. ………. 36% 1,70M 3s
2500K ………. ………. ………. ………. ………. 37% 1,75M 3s
2550K ………. ………. ………. ………. ………. 37% 1,74M 3s
2600K ………. ………. ………. ………. ………. 38% 1,66M 3s
2650K ………. ………. ………. ………. ………. 39% 1,78M 2s
2700K ………. ………. ………. ………. ………. 39% 1,76M 2s
2750K ………. ………. ………. ………. ………. 40% 1,69M 2s
2800K ………. ………. ………. ………. ………. 41% 1,76M 2s
2850K ………. ………. ………. ………. ………. 42% 1,65M 2s
2900K ………. ………. ………. ………. ………. 42% 1,79M 2s
2950K ………. ………. ………. ………. ………. 43% 1,75M 2s
3000K ………. ………. ………. ………. ………. 44% 1,69M 2s
3050K ………. ………. ………. ………. ………. 45% 1,76M 2s
3100K ………. ………. ………. ………. ………. 45% 1,70M 2s
3150K ………. ………. ………. ………. ………. 46% 1,72M 2s
3200K ………. ………. ………. ………. ………. 47% 1,77M 2s
3250K ………. ………. ………. ………. ………. 47% 1,73M 2s
3300K ………. ………. ………. ………. ………. 48% 1,72M 2s
3350K ………. ………. ………. ………. ………. 49% 1,74M 2s
3400K ………. ………. ………. ………. ………. 50% 1,76M 2s
3450K ………. ………. ………. ………. ………. 50% 1,69M 2s
3500K ………. ………. ………. ………. ………. 51% 1,71M 2s
3550K ………. ………. ………. ………. ………. 52% 1,69M 2s
3600K ………. ………. ………. ………. ………. 53% 1,80M 2s
3650K ………. ………. ………. ………. ………. 53% 1,74M 2s
3700K ………. ………. ………. ………. ………. 54% 1,70M 2s
3750K ………. ………. ………. ………. ………. 55% 1,75M 2s
3800K ………. ………. ………. ………. ………. 55% 1,56M 2s
3850K ………. ………. ………. ………. ………. 56% 1,92M 2s
3900K ………. ………. ………. ………. ………. 57% 1,75M 2s
3950K ………. ………. ………. ………. ………. 58% 1,74M 2s
4000K ………. ………. ………. ………. ………. 58% 1,62M 2s
4050K ………. ………. ………. ………. ………. 59% 1,58M 2s
4100K ………. ………. ………. ………. ………. 60% 2,07M 2s
4150K ………. ………. ………. ………. ………. 61% 1,70M 2s
4200K ………. ………. ………. ………. ………. 61% 1,75M 2s
4250K ………. ………. ………. ………. ………. 62% 1,65M 1s
4300K ………. ………. ………. ………. ………. 63% 1,56M 1s
4350K ………. ………. ………. ………. ………. 63% 2,07M 1s
4400K ………. ………. ………. ………. ………. 64% 1,69M 1s
4450K ………. ………. ………. ………. ………. 65% 1,75M 1s
4500K ………. ………. ………. ………. ………. 66% 1,76M 1s
4550K ………. ………. ………. ………. ………. 66% 1,67M 1s
4600K ………. ………. ………. ………. ………. 67% 1,74M 1s
4650K ………. ………. ………. ………. ………. 68% 1,78M 1s
4700K ………. ………. ………. ………. ………. 69% 1,70M 1s
4750K ………. ………. ………. ………. ………. 69% 1,71M 1s
4800K ………. ………. ………. ………. ………. 70% 1,71M 1s
4850K ………. ………. ………. ………. ………. 71% 1,77M 1s
4900K ………. ………. ………. ………. ………. 71% 1,75M 1s
4950K ………. ………. ………. ………. ………. 72% 1,66M 1s
5000K ………. ………. ………. ………. ………. 73% 1,75M 1s
5050K ………. ………. ………. ………. ………. 74% 1,78M 1s
5100K ………. ………. ………. ………. ………. 74% 1,69M 1s
5150K ………. ………. ………. ………. ………. 75% 1,70M 1s
5200K ………. ………. ………. ………. ………. 76% 1,75M 1s
5250K ………. ………. ………. ………. ………. 77% 1,74M 1s
5300K ………. ………. ………. ………. ………. 77% 1,76M 1s
5350K ………. ………. ………. ………. ………. 78% 1,75M 1s
5400K ………. ………. ………. ………. ………. 79% 1,70M 1s
5450K ………. ………. ………. ………. ………. 79% 1,75M 1s
5500K ………. ………. ………. ………. ………. 80% 1,70M 1s
5550K ………. ………. ………. ………. ………. 81% 1,75M 1s
5600K ………. ………. ………. ………. ………. 82% 1,75M 1s
5650K ………. ………. ………. ………. ………. 82% 1,66M 1s
5700K ………. ………. ………. ………. ………. 83% 1,74M 1s
5750K ………. ………. ………. ………. ………. 84% 1,80M 1s
5800K ………. ………. ………. ………. ………. 85% 1,70M 1s
5850K ………. ………. ………. ………. ………. 85% 1,74M 1s
5900K ………. ………. ………. ………. ………. 86% 1,75M 1s
5950K ………. ………. ………. ………. ………. 87% 1,70M 1s
6000K ………. ………. ………. ………. ………. 87% 1,73M 0s
6050K ………. ………. ………. ………. ………. 88% 1,72M 0s
6100K ………. ………. ………. ………. ………. 89% 1,74M 0s
6150K ………. ………. ………. ………. ………. 90% 1,75M 0s
6200K ………. ………. ………. ………. ………. 90% 1,70M 0s
6250K ………. ………. ………. ………. ………. 91% 1,74M 0s
6300K ………. ………. ………. ………. ………. 92% 1,76M 0s
6350K ………. ………. ………. ………. ………. 93% 1,69M 0s
6400K ………. ………. ………. ………. ………. 93% 1,76M 0s
6450K ………. ………. ………. ………. ………. 94% 1,71M 0s
6500K ………. ………. ………. ………. ………. 95% 1,72M 0s
6550K ………. ………. ………. ………. ………. 95% 1,76M 0s
6600K ………. ………. ………. ………. ………. 96% 1,73M 0s
6650K ………. ………. ………. ………. ………. 97% 1,67M 0s
6700K ………. ………. ………. ………. ………. 98% 1,80M 0s
6750K ………. ………. ………. ………. ………. 98% 1,70M 0s
6800K ………. ………. ………. ………. ………. 99% 1,73M 0s
6850K ………. ………. ……… 100% 1,67M=4,0s
2011-08-03 12:29:45 (1,70 MB/s) – `./flashplayer11_b1_install_lin_64_071311.tar.gz’ saved [7044701/7044701]
root@MiPC:/home/usuario# apt-get autoremove
Leyendo lista de paquetes… Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado… Hecho
Los siguientes paquetes se ELIMINARÁN: gnash-common gstreamer0.10-fluendo-mp3 libboost-date-time1.42.0 libboost-thread1.42.0
0 actualizados, 0 se instalarán, 4 para eliminar y 0 no actualizados.
Se liberarán 10,5 MB después de esta operación. ¿Desea continuar [S/n]? S (Leyendo la base de datos …
136274 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Desinstalando gnash-common …
Desinstalando gstreamer0.10-fluendo-mp3 …
Desinstalando libboost-date-time1.42.0 …
Desinstalando libboost-thread1.42.0 …
Procesando disparadores para man-db …
Procesando disparadores para install-info …
Procesando disparadores para shared-mime-info …
root@MiPC:/home/usuario# update-flashplugin-nonfree –install